
Alle voordelen van elektronisch schakelen voor een scherpe prijs. De eR9 biedt draadloos 2×12 schakelen en hydraulische schijfremmen, met aluminium remhendels en derailleurkooi. Lees meer..
Midrange in het L-TWOO race-assortiment. Zelfde draadloze elektronische schakelarchitectuur als de eRX, aluminium uitvoering voor een betere prijs-kwaliteitverhouding. Compatibel met 2x10/11/12-speed.
De L-TWOO eR9 brengt draadloos elektronisch schakelen en krachtige hydraulische schijfremmen naar een toegankelijker prijsniveau. De groep deelt dezelfde basistechniek als de eRX-topgroep, waaronder het draadloze schakelsysteem en de interne zadelbuis-accu. Het verschil zit in de materiaalkeuze: de eR9 gebruikt aluminium remhendels en een aluminium derailleurkooi in plaats van carbon.
Het resultaat is een betrouwbare elektronische 2×12-speed racegroep met nauwkeurige, snelle schakelingen en een breed versnellingsbereik. De voorderailleur en achterderailleur zijn ontworpen voor consistente prestaties, zowel tijdens intensieve trainingsritten als lange dagen in het zadel.
Dankzij de sterke aluminium constructie is de eR9 een duurzame en aantrekkelijk geprijsde keuze voor wie zijn racefiets wil upgraden naar elektronisch schakelen. Ideaal als vervanging of als complete upgrade voor rijders die moderne schakeltechniek willen, zonder direct naar een carbon topgroep te grijpen.
Kenmerken
| Model links / rechts | ST-ER1102-2L / ST-ER1102-R |
| Aandrijving | 2×10/11/12-speed |
| Stuurtype | Drop bar |
| Klemdiameter | 22.2 / 23.8 mm |
| Bediening | Draadloos elektronisch |
| Hendel materiaal | Aluminium alloy |
| Body materiaal | Composite fiber |
| Remtype | Hydraulisch |
| Voeding shifter | CR2032-knoopcelbatterij |
| Reach | 90 / 95 mm |
| Ergonomie | Ver III |
| Waterdichtheid | IPX7 |
| Accentkleur | Goud |
| Gewicht links / rechts | 259 g / 259 g |
| Model | FD-ER1104 |
| Aandrijving | 2×10/11/12-speed |
| Montage | Direct mount |
| Bediening | Elektrisch |
| Max. kettingblad | 54T |
| Capaciteit | 16T |
| Kettinglijn | 44.5 / 46.5 mm |
| Waterdichtheid | IPX7 |
| Accentkleur | Goud |
| Gewicht | 140 g |
| Model | RD-ER1103-M-A |
| Aandrijving | 10/11/12-speed |
| Kooimateriaal | Aluminium |
| Geleiderplaat lengte | 93 mm |
| B-Link | Ja |
| Begrenzing | Mechanisch |
| Dempingssysteem | Nee |
| Accu positie | Extern, in zadelbuis (BT-ER02) |
| Oplaadaansluiting | USB-C, via BT-ER02 |
| Waterdichtheid | IPX7 |
| Accentkleur | Goud |
| Gewicht | 295 g |
| Model voor / achter | BR-R04A-160F / BR-R07A-160R |
| Remtype | Hydraulische schijfrem |
| Montagetype | Direct Post Mount |
| Pistons | 2 |
| Constructie | One-piece CNC |
| Remschijfmaat voor | 160 mm |
| Remschijfmaat achter | 160 mm |
| Remblokken | Cooling Fin |
| Aanbevolen schijfdikte | 1.8 mm |
| Remsysteem vloeistof | L-TWOO “O ONE” minerale olie |
| Slanglengte voor | 900 mm |
| Slanglengte achter | 1800 mm |
| Materiaal | Aluminium |
| Gewicht voor / achter | 130 g / 143 g |
| Model | BT-ER02 |
| Positie | Zadelpen |
| Capaciteit | 800 mAh / 5.92 Wh |
| Voltage | 7.4V |
| Laadspanning | 8.4V |
| Laadstroom | 1.5A |
| Aansluitpoorten | 2 |
| Poorttype | 4-pin |
| Afmetingen | 16.8 mm × 155.5 mm |
| Diameter | Φ18 mm |
| Waterdichtheid | IPX7 |
| Oplaadaansluiting | USB-C |
| Gewicht | 60 g |
| Lengte | 90 cm + 102 cm |
| Kabeldiameter | Φ2.5 mm |
| Plugdiameter | Φ5 mm |
| Poorttype | 4-pin |
USB-A naar USB-C, voor het opladen van de batterij.
Inhoud van de set
Let op / niet inbegrepen
Alle voordelen van elektronisch schakelen voor een scherpe prijs. De eR9 biedt draadloos 2×12 schak..
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen